|
|
|||||||
| Formation générale | Études préuniversitaires et techniques | Mise à niveau | Archives | Outil de recherche |
|
|
|||||
| 200.B0 | Sciences de la nature | ||||
| 200.C0 | Sciences informatiques et mathématiques | ||||
| 300.A0 | Sciences humaines | ||||
| 500.A1 | Arts et lettres | ||||
| 501.A0 | Musique | ||||
| 506.A0 | Danse | ||||
| 510.A0 | Arts plastiques | ||||
| 700.A0 | Sciences, lettres et arts | ||||
| 700.B0 | Histoire et civilisation | ||||
| |
|
Programmes d'études préuniversitaires - Double cheminement
Pour connaître les établissements qui offrent un programme, veuillez cliquer sur
le code. |
|||||
|
|
200.11 | Sciences de la nature et Musique | |||
|
|
200.12 | Sciences de la nature et Sciences humaines | |||
|
|
200.13 | Sciences de la nature et Arts plastiques | |||
|
|
200.15 | Sciences de la nature et Danse | |||
|
|
200.16 | Sciences de la nature et Arts et lettres | |||
|
|
300.11 | Sciences humaines et Musique | |||
|
|
300.13 | Sciences humaines et Arts plastiques | |||
|
|
300.15 | Sciences humaines et Danse | |||
|
|
300.16 | Sciences humaines et Arts et lettres | |||
|
|
500.11 | Arts et lettres et Musique | |||
|
|
500.13 | Arts et lettres et Arts plastiques | |||
|
|
500.15 | Arts et lettres et Danse | |||
|
|
501.13 | Musique et Arts plastiques | |||
|
|
501.15 | Musique et Danse | |||
|
|
506.13 | Danse et Arts plastiques | |||
|
|
700.16 | Histoire et civilisation et Arts et lettres | |||
|
|
700.1A | Sciences, lettres et arts (formation spécifique courte) | |||
|
|
700.1A | Sciences, lettres et arts (formation spécifique courte) | |||
|
|
700.2A | Sciences, lettres et arts (formation spécifique longue) | |||
|
|
700.2A | Sciences, lettres et arts (formation spécifique longue) | |||
|
|
700.3A | Arts and Sciences (formation spécifique courte anglophone) | |||
|
|
700.3A | Arts and Sciences (formation spécifique courte anglophone) | |||
|
|
700.4A | Arts and Sciences (formation spécifique longue anglophone) | |||
|
|
700.4A | Arts and Sciences (formation spécifique longue anglophone) | |||
|
Programmes d'études préuniversitaires - Baccalauréat international
Pour connaître les établissements qui offrent un programme, veuillez cliquer sur
le code. |
|||||
|
|
200.10 | Sciences de la nature - Cheminement baccalauréat international | |||
|
|
300.10 | Sciences humaines - Cheminement baccalauréat international | |||
|
|
500.10 | Arts et lettres - Cheminement baccalauréat international | |||
|
Programmes d'études techniques - Familles de programmes |
|||||
| 100 | Techniques biologiques | ||||
| 200 | Techniques physiques | ||||
| 300 | Techniques humaines | ||||
| 400 | Techniques administratives | ||||
| 500 | Techniques artistiques | ||||
|
Programmes d'études techniques - Secteurs
de formation |
|||||
|
|
01 | Administration, commerce et informatique | |||
|
|
02 | Agriculture et pêches | |||
|
|
03 | Alimentation et tourisme | |||
|
|
04 | Arts | |||
|
|
05 | Bois et matériaux connexes | |||
|
|
06 | Chimie et biologie | |||
|
|
07 | Bâtiment et travaux publics | |||
|
|
08 | Environnement et aménagement du territoire | |||
|
|
09 | Électrotechnique | |||
|
|
10 | Entretien d'équipement motorisé | |||
|
|
11 | Fabrication mécanique | |||
|
|
12 | Foresterie et papier | |||
|
|
13 | Communication et documentation | |||
|
|
14 | Mécanique d'entretien | |||
|
|
15 | Mines et travaux de chantier | |||
|
|
16 | Métallurgie | |||
|
|
17 | Transport | |||
|
|
18 | Cuir, textile et habillement | |||
|
|
19 | Santé | |||
|
|
20 | Services sociaux, éducatifs et juridiques | |||
| Les questions et
commentaires peuvent être adressés à la Direction de l'enseignement collégial, 418 644-8976. |